Resultatliste H 20 Banelængde: 4,5 KM Antall poster: 17 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hejlskov Mogensen,Rico | St. Binderup OK | 28:11 + 00:00 |
2 | Bobach,Christian | Silkeborg OK | 28:20 + 00:09 |
3 | Munthe,Jonas | Mariager Fjord OK | 31:07 + 02:56 |
4 | Bobach,Søren | Silkeborg OK | 31:19 + 03:08 |
5 | Konring Olesen,Anders | FIF Hillerød Orientering | 33:40 + 05:29 |
6 | Thrane Hansen,Rasmus | Søllerød OK | 35:30 + 07:19 |
7 | Stamp,Jesper | Odense OK | 36:02 + 07:51 |
8 | S. Sørensen,Søren | FIF Hillerød Orientering | 36:50 + 08:39 |
9 | Folino Nielsen,Rasmus | FIF Hillerød Orientering | 37:45 + 09:34 |
10 | Olesen,Andreas | FIF Hillerød Orientering | 38:15 + 10:04 |
11 | Andersen,Michael | OK Roskilde | 38:35 + 10:24 |
12 | Laage Kragh,Martin | OK Roskilde | 38:45 + 10:34 |
13 | Hjerrild,Per | OK Pan Århus | 38:49 + 10:38 |
14 | H. Jensen,Daniel | OK H.T.F. | 39:59 + 11:48 |
15 | Mose,Hans Christian | Vestjysk Orienteringsklub | 40:03 + 11:52 |
16 | Kristensen,Simon | Faaborg OK | 40:32 + 12:21 |
17 | Grøn,Lasse | Mariager Fjord OK | 40:41 + 12:30 |
18 | Kreiberg,Michael | OK Roskilde | 41:16 + 13:05 |
19 | Kiilerich Kragh,Rasmus | Skive AMOK | 41:31 + 13:20 |
20 | Fjellerup,Kasper | FIF Hillerød Orientering | 41:55 + 13:44 |
21 | Wraa,Casper | FIF Hillerød Orientering | 44:02 + 15:51 |
22 | Vad,Kristian | Herning Orienteringsklub | 44:14 + 16:03 |
23 | A. Daugaard,Jacob | OK Esbjerg | 46:29 + 18:18 |
24 | Lau Petersen,Rasmus | Allerød OK | 47:21 + 19:10 |
25 | Vejsnæs,Thomas | Hvalsø OK | 48:41 + 20:30 |
26 | Boserup,Bjarke | Aalborg OK | 48:51 + 20:40 |
27 | Laier,Steffan | OK Snab | 50:04 + 21:53 |
28 | Henriksen,Klaus | OK Pan Århus | 50:56 + 22:45 |
29 | Overgaard,Peter | OK Pan Århus | 56:52 + 28:41 |
30 | Jensen,Daniel | Faaborg OK | 1:16:15 + 48:04 |
DSQ | Gadsbølle,Thomas | OK Esbjerg | 35:40 |
DSQ | Andersen,Morten | Odense OK | 58:53 |
DNS | Hermanrud,Harald | Odense OK |
26-05-07 15:43:34 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VESTJYSK OK