Resultatliste FIF Hillerød Orientering | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
20 | Fjellerup,Kasper | H 20 | 41:55 |
9 | Folino Nielsen,Rasmus | H 20 | 37:45 |
10 | Hansen,Sofie Louise | D16 | 1:07:49 |
1 | Klinting,Signe | D 20 | 27:22 |
5 | Konring Olesen,Anders | H 20 | 33:40 |
42 | Lorenzen,Gunnar | Åben 1 | 1:36:21 |
7 | Lundedal Jensen,Lærke | D 20 | 33:23 |
DSQ | Løkkegaard,Jacob | H16 | 1:10:09 |
10 | Olesen,Andreas | H 20 | 38:15 |
8 | S. Sørensen,Søren | H 20 | 36:50 |
21 | Wraa,Casper | H 20 | 44:02 |
26-05-07 15:43:34 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VESTJYSK OK