Resultatliste Faaborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
30 | Jensen,Daniel | H 20 | 1:16:15 |
1 | Klingenberg,Emma | D16 | 32:46 |
3 | Klingenberg,Ita | D16 | 40:53 |
20 | Klingenberg,Søren | Åben 1 | 52:27 |
36 | Knudsen,Leif S. | Åben 1 | 1:09:36 |
8 | Knudsen,Lis | Åben 2 | 1:01:30 |
16 | Kristensen,Simon | H 20 | 40:32 |
14 | S. Knudsen,Inge | D 20 | 42:12 |
26-05-07 15:43:34 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VESTJYSK OK