Resultatliste OK Pan Århus | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Andersen,Hanne Møller | Åben 2 | 52:53 |
5 | Bloch,Claus Hallingdal | Åben 1 | 30:37 |
1 | Christensen,Christian | Åben 1 | 27:43 |
7 | Christensen,Martin | Åben 1 | 34:31 |
8 | Hansen,Martin | Åben 1 | 34:45 |
30 | Hauerslev,Jan | Åben 1 | 1:02:52 |
3 | Hauerslev,Marie | D 20 | 30:19 |
DSQ | Hauerslev,Victor | Åben 1 | 1:38:35 |
28 | Henriksen,Klaus | H 20 | 50:56 |
10 | Hjerrild,Mette | D 20 | 35:49 |
13 | Hjerrild,Per | H 20 | 38:49 |
4 | Jørgensen,Vibeke | Åben 2 | 49:15 |
16 | Linde,Ane | Åben 1 | 44:18 |
26 | Linde,Frank | Åben 1 | 59:03 |
29 | Overgaard,Peter | H 20 | 56:52 |
29 | Overvad,Christian Ingerslev | Åben 1 | 1:02:19 |
DSQ | Overvad,Jacob Ingerslev | Åben 1 | 56:25 |
6 | Rokkjær,René | Åben 1 | 30:56 |
9 | Skouenborg,Thomas | Åben 1 | 34:58 |
10 | Utzon,Torben | Åben 1 | 35:23 |
26-05-07 15:43:34 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VESTJYSK OK