Resultatliste Åben 1 Banelængde: 4,5 KM Antall poster: 17 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Christensen,Christian | OK Pan Århus | 27:43 + 00:00 |
2 | Borch,Jeppe | Silkeborg OK | 29:05 + 01:22 |
3 | Nielsen,Troels | Horsens OK | 29:22 + 01:39 |
4 | Hoffmann,Bjarne | Aalborg OK | 30:03 + 02:20 |
5 | Bloch,Claus Hallingdal | OK Pan Århus | 30:37 + 02:54 |
6 | Rokkjær,René | OK Pan Århus | 30:56 + 03:13 |
7 | Christensen,Martin | OK Pan Århus | 34:31 + 06:48 |
8 | Hansen,Martin | OK Pan Århus | 34:45 + 07:02 |
9 | Skouenborg,Thomas | OK Pan Århus | 34:58 + 07:15 |
10 | Utzon,Torben | OK Pan Århus | 35:23 + 07:40 |
11 | Korsbæk,Lasse | St. Binderup OK | 37:06 + 09:23 |
12 | Lyngaa,Andreas | Silkeborg OK | 37:13 + 09:30 |
13 | Abrahamsen,Keld | Århus 1900 Orientering | 41:19 + 13:36 |
14 | Knudsen,Karina Boen | Horsens OK | 42:28 + 14:45 |
15 | Lysgaard,Jesper | Herning Orienteringsklub | 43:49 + 16:06 |
16 | Linde,Ane | OK Pan Århus | 44:18 + 16:35 |
17 | Alm,Steffen | OK H.T.F. | 49:31 + 21:48 |
18 | Nielsen,Eigil | Horsens OK | 50:12 + 22:29 |
19 | Henriksen,Finn | Svendborg OK | 52:01 + 24:18 |
20 | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | 52:27 + 24:44 |
21 | Sørensen,Sofie | OK Roskilde | 54:01 + 26:18 |
22 | Vad,Hans Jørgen | Herning Orienteringsklub | 54:22 + 26:39 |
23 | Kozumplik,Ales | Aalborg OK | 54:49 + 27:06 |
24 | Baun,Tage | Horsens OK | 56:49 + 29:06 |
25 | Petersen,Henning Vide | Horsens OK | 57:34 + 29:51 |
26 | Linde,Frank | OK Pan Århus | 59:03 + 31:20 |
27 | Dybdal,Lone | Århus 1900 Orientering | 1:01:22 + 33:39 |
28 | Grøn,Poul Egander | Mariager Fjord OK | 1:02:00 + 34:17 |
29 | Overvad,Christian Ingerslev | OK Pan Århus | 1:02:19 + 34:36 |
30 | Hauerslev,Jan | OK Pan Århus | 1:02:52 + 35:09 |
31 | Pedersen,Jørgen | IF for Forsvaret i Vedbæk (IFV | 1:03:36 + 35:53 |
32 | Strandgaard,Christian | Søllerød OK | 1:03:49 + 36:06 |
33 | Grøn,Anette Egander | Mariager Fjord OK | 1:04:19 + 36:36 |
34 | Larsen,Henning | Horsens OK | 1:06:29 + 38:46 |
35 | Hansen,Niels G. | OK GORM | 1:08:48 + 41:05 |
36 | Knudsen,Leif S. | Faaborg OK | 1:09:36 + 41:53 |
37 | Hansen,Lilli | OK GORM | 1:09:57 + 42:14 |
38 | Torm,Knud | OK Skærmen | 1:20:32 + 52:49 |
39 | Lund,Marit | Herning Orienteringsklub | 1:23:26 + 55:43 |
40 | Schmidt,Preben | OK Esbjerg | 1:24:02 + 56:19 |
41 | Baun,Susanne | Horsens OK | 1:32:37 +1:04:54 |
42 | Lorenzen,Gunnar | FIF Hillerød Orientering | 1:36:21 +1:08:38 |
43 | Frederiksen,Hugo | OK 73 | 1:43:57 +1:16:14 |
DSQ | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | 1:15:29 |
DSQ | Jacobsen,Ole | Herning Orienteringsklub | 59:38 |
DSQ | Hindkjær,Kurt | Herning Orienteringsklub | 1:51:24 |
DSQ | Pedersen,Rudi | Herning Orienteringsklub | 2:09:37 |
DSQ | Overvad,Jacob Ingerslev | OK Pan Århus | 56:25 |
DSQ | Hauerslev,Victor | OK Pan Århus | 1:38:35 |
DSQ | Petersen,Lene Kofoed | Horsens OK | 1:34:12 |
DSQ | Sørensen,Jan | Kolding OK | 1:17:36 |
DNS | Kopp,Lars Ole | Karup OK | |
DNS | Dagsberg,Henrik | Horsens OK | |
DNS | Sloth,Egon | Ålborg P.I. o-afd. | |
DNS | Gadsbølle,Ole | OK Esbjerg | |
DNS | Hansen,Troels Bent | Allerød OK |
26-05-07 15:43:34 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VESTJYSK OK