Vestjysk 2-dages 2007 Søndag

Vestjysk Orienteringsklub Ulfborg Plantage

01-07-07

Startliste Herning OrienteringsklubReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrik
155	Isen 48 år,Gitte                Sort 5 km svær               Fristart 485303
47	Isen 57 år,Torben               Sort 7 km svær               Fristart 485304
67	Jacobsen 41 år,Ole              Sort 6 km svær               Fristart 122560
256	Jensen 15 år,Kåre Sandvei       Gul 4 km mellemsvær          Fristart 90946 
114	Jensen 55 år,Anni               Sort 5 km svær               Fristart 90944 
40	Jensen 57 år,Jens Jørgen        Sort 7 km svær               Fristart 90945 
171	Jørgensen 31 år,Sara            Sort 5 km svær               Fristart 403321
270	Jørgensen 39 år,Birgit          Gul 4 km mellemsvær          Fristart 485321
45	Kaspersen 56 år,Kaj             Sort 7 km svær               Fristart 485313
161	Klode 34 år,Lars                Sort 5 km svær               Fristart 485329
274	Kristensen 67 år,Jenny          Gul 4 km mellemsvær          Fristart 90642 
243	Kristensen 68 år,Asger          Sort 4 km svær               Fristart 485335
31	Lysgaard 49 år,Jesper           Sort 7 km svær               Fristart 485330
73	Pedersen 46 år,Rudi             Sort 6 km svær               Fristart 408564
64	Schulz 48 år,Bodil              Sort 6 km svær               Fristart 485331
180	Vad 18 år,Kristian              Sort 5 km svær               Fristart 485315
50	Vad 50 år,Hans Jørgen           Sort 7 km svær               Fristart 485314
80	Aagaard 45 år,Lucia             Sort 6 km svær               Fristart 485312

22-06-07 20:09:42 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: Trial version