Vestjysk 2-dages 2007 Søndag

Vestjysk Orienteringsklub Ulfborg Plantage

01-07-07

Startliste Sort 4 km svær Banelængde: 4,25 KM Antall poster: 14Return
Startnr Navn                          Klub                  TidBrik
 189	Thomsen 64 år,Kirsten           OK Vendelboerne        Fristart 96035 
 190	Nielsen 67 år,Lisbeth           OK Pan Århus           Fristart      
 191	Kirkegaard 55 år,Anne-Mette     Silkeborg OK           Fristart      
 192	Thomsen 62 år,Ellen             OK Vendelboerne        Fristart 97747 
 193	Bachhausen 59 år,Jette          FIF Hillerød Orienteri Fristart      
 194	Husen 53 år,Annlou              Farum OK               Fristart 405178
 195	Larsen 61 år,Jytte              Silkeborg OK           Fristart 485182
 196	Staugaard 73 år,Ellen           Kolding OK             Fristart 114321
 197	Hansen 30 år,Pia G.             OK GORM                Fristart 401457
 198	Justesen 80 år,Henrik           OK SYD                 Fristart 116741
 199	Hauerslev 14 år,Victor          OK Pan Århus           Fristart 118064
 200	Nielsen 71 år,Keld B.           OK H.T.F.              Fristart 69679 
 201	Hansen 74 år,Ole                OK 73                  Fristart      
 202	Kristensen 34 år,Trine          OK Pan Århus           Fristart      
 203	Baun 51 år,Susanne              Horsens OK             Fristart      
 204	Vogelius 59 år,Vibeke           Silkeborg OK           Fristart 488342
 206	Mortensen 60 år,Ib              OK Roskilde            Fristart      
 207	Bach 48 år,Birgitte             Viborg OK              Fristart 122502
 208	Laustsen 70 år,Evald            Århus 1900 Orientering Fristart 483309
 210	Hansen 75 år,Frede              OK SYD                 Fristart 95926 
 211	Larsen 59 år,Henning            Horsens OK             Fristart 483047
 212	Jensen 67 år,Svend Aage         Odense OK              Fristart 94251 
 214	Fredberg 61 år,Karen-Lisbeth    Odense OK              Fristart 86720 
 215	Lidegaard 71 år,Vagn            St. Binderup OK        Fristart 101369
 216	Ibsen 59 år,Jens M.             Svendborg OK           Fristart 88919 
 217	Andersen 66 år,Svend Åge        Odense OK              Fristart 98580 
 218	Thyssen 66 år,Aase              Horsens OK             Fristart      
 219	Boe 22 år,Signe Just            Odense OK              Fristart 124665
 220	Hygum 76 år,Grete               OK Pan Århus           Fristart      
 221	Christensen 56 år,Lone          Århus 1900 Orientering Fristart 483320
 222	Østergaard 53 år,Bente          Mariager Fjord OK      Fristart 95945 
 223	Helms 59 år,Birthe              Silkeborg OK           Fristart      
 224	Thomsen 47 år,Claudia Schmidt   Horsens OK             Fristart 117951
 225	Poulsen 59 år,Claus             Silkeborg OK           Fristart      
 226	Jensen 55 år,Birgit H.          FIF Hillerød Orienteri Fristart      
 227	Hansen 58 år,Ann Dorrit         OK Djurs               Fristart 117949
 228	Baden 44 år,Ingelise            OK H.T.F.              Fristart 85276 
 229	Christiansen 68 år,Gunner       Odense Politis Idrætsf Fristart 117552
 230	Skovlyst 65 år,Tove             Faaborg OK             Fristart 88388 
 231	Neregaard 65 år,Aase            Tisvilde Hegn OK       Fristart      
 232	Mortensen 59 år,Hanne           Silkeborg OK           Fristart      
 233	Worm 59 år,Birthe               Århus 1900 Orientering Fristart 483183
 234	Hviid,Grethe                    OK Fros                Fristart 86782 
 235	Stephansen 14 år,Pernille       OK Esbjerg             Fristart 84013 
 236	Rasmussen 56 år,Birgit          Århus 1900 Orientering Fristart 483184
 237	Thomsen 65 år,Aage              OK Vendelboerne        Fristart 96036 
 238	Jensen 62 år,Jane Thode         Nordvest OK            Fristart 76507 
 239	Kokholm 36 år,Mette             Århus 1900 Orientering Fristart 483308
 240	Arnsted 71 år,Jørgen Voigt      Odense OK              Fristart 85835 
 241	Petersen 75 år,Svend Brøns      OK Vendelboerne        Fristart 96037 
 242	Hinge 68 år,Alice               OK Pan Århus           Fristart      
 243	Kristensen 68 år,Asger          Herning Orienteringskl Fristart 485335
 244	Madsen 65 år,Finn Hother        OK Pan Århus           Fristart      
 245	Jørgensen 53 år,Anna            Århus 1900 Orientering Fristart 401854
 246	Nielsen 22 år,Maja B.           OK H.T.F.              Fristart 69681 
 247	Laustsen 65 år,Ellen            Århus 1900 Orientering Fristart 483310
 248	Damsgaard 41 år,Thora           Viborg OK              Fristart      

22-06-07 20:09:41 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: Trial version