Vestjysk 2-dages 2007 Søndag

Vestjysk Orienteringsklub Ulfborg Plantage

01-07-07

Startliste Sort 5 km svær Banelængde: 5,125 KM Antall poster: 19Return
Startnr Navn                          Klub                  TidBrik
 108	Grøn 56 år,Poul Egander         Mariager Fjord OK      Fristart 95941 
 109	Jensen 42 år,Anne-Marie         OK SYD                 Fristart 90643 
 110	Strib 59 år,Hans Christian      Ballerup OK            Fristart 94375 
 111	Mogensen 58 år,Ulf              Aalborg OK             Fristart 109196
 112	Thomsen 16 år,Hjalte Sebastian  Horsens OK             Fristart 117952
 113	Hagner 15 år,Stine Bagger       Silkeborg OK           Fristart 118061
 114	Jensen 55 år,Anni               Herning Orienteringskl Fristart 90944 
 115	Aksnes 34 år,Kristin            Gular Bergen           Fristart 123890
 116	Thomsen 66 år,Ole F.            OK Vendelboerne        Fristart 97704 
 117	Andersen 61 år,Jørn F.          OK H.T.F.              Fristart 83010 
 118	Olesen 62 år,Jørgen             Odense Politis Idrætsf Fristart 90741 
 119	Staugaard 46 år,Klaus           Kolding OK             Fristart 87518 
 120	Pedersen 47 år,Britta Ank       Horsens OK             Fristart 96046 
 122	Dagsberg 53 år,Henrik           Horsens OK             Fristart 117950
 123	Poulsen 39 år,Kim               Århus 1900 Orientering Fristart      
 124	Christoffersen 43 år,Gitte R.   Svendborg OK           Fristart 86819 
 125	Dybdal 52 år,Lone               Århus 1900 Orientering Fristart 401804
 126	Hinge 69 år,Karsten             OK Pan Århus           Fristart 485416
 127	Abrahamsen 16 år,Nanna Dybdal   Århus 1900 Orientering Fristart 470585
 128	Andersen 50 år,Tove Sonne       OK Øst Birkerød        Fristart      
 129	Nielsen 65 år,Palle Møller      Odense OK              Fristart 489173
 130	Wennerberg 36 år,Ea             Ballerup OK            Fristart      
 131	Hansen 61 år,Henrik             OK Esbjerg             Fristart 86578 
 132	Rasmussen 64 år,Ole             Køge OK                Fristart      
 133	MacLassen 58 år,Ansa            Mariager Fjord OK      Fristart 95918 
 135	Jønsson 59 år,Birger            OK SYD                 Fristart 116740
 136	Husen 59 år,Ole                 Farum OK               Fristart 406402
 137	Christiansen 71 år,Preben       Odense OK              Fristart 86718 
 138	Splittorff 62 år,Ove            Svendborg OK           Fristart 122999
 139	Mogensen 55 år,Frode            St. Binderup OK        Fristart 116790
 140	Møller-Nielsen 41 år,Henrik     Randers OK             Fristart      
 141	Højholt 41 år,Susanne           Kolding OK             Fristart 85798 
 142	Thyssen 65 år,Jørgen            Horsens OK             Fristart      
 143	Christensen 57 år,Olaf          Århus 1900 Orientering Fristart 483319
 144	Jørgensen 14 år,Astrid Ank      Horsens OK             Fristart 96054 
 145	Allen 65 år,Clive               Silkeborg OK           Fristart 31200 
 146	Skovlyst 65 år,Aksel            Faaborg OK             Fristart 88387 
 147	Scheel 35 år,Randi              OK Pan Århus           Fristart      
 148	Gammelvind 57 år,Peter          OK West                Fristart 85840 
 149	Hansen 61 år,Max                OK Djurs               Fristart 114019
 150	Harfot 40 år,Berit              Horsens OK             Fristart      
 151	Aaskov 65 år,Gunner             Odense OK              Fristart 485237
 152	Jensen 65 år,Erik Anders        Silkeborg OK           Fristart 485181
 153	Abrahamsen 13 år,Jakob Dybdal   Århus 1900 Orientering Fristart 401926
 154	Christoffersen 45 år,Bjørn R.   Svendborg OK           Fristart 86809 
 155	Isen 48 år,Gitte                Herning Orienteringskl Fristart 485303
 156	Følbæk 39 år,Nina Arensbach     Silkeborg OK           Fristart      
 157	Ljungberg 50 år,Hanne           OK SYD                 Fristart 114268
 158	Nielsen 64 år,Hans              OK H.T.F.              Fristart 63339 
 159	Jensen 55 år,Bjarne S.          FIF Hillerød Orienteri Fristart      
 160	Jørgensen 61 år,Ole             Århus 1900 Orientering Fristart 483321
 161	Klode 34 år,Lars                Herning Orienteringskl Fristart 485329
 162	Truelsen 48 år,Susanne          Herlufsholm OK         Fristart      
 163	Neregaard 69 år,Egon            Tisvilde Hegn OK       Fristart      
 164	Nielsen 48 år,Lise              OK H.T.F.              Fristart 99074 
 165	Knudsen 56 år,Lis               Faaborg OK             Fristart 88936 
 166	Hansen 41 år,Klaus              OK Pan Århus           Fristart      
 167	Løwenstein 68 år,Henning        FIF Hillerød Orienteri Fristart      
 168	Staugaard 71 år,Paul            Kolding OK             Fristart 99975 
 169	Hviid,Søren                     OK Fros                Fristart 86773 
 170	Jensen 61 år,Hermann P.         Nordvest OK            Fristart 76508 
 171	Jørgensen 31 år,Sara            Herning Orienteringskl Fristart 403321
 172	Jensen 65 år,H. V.              Odense OK              Fristart 75047 
 173	Krogh 41 år,Marianne Lynge      Kolding OK             Fristart 88939 
 174	Baun 61 år,Tage                 Horsens OK             Fristart      
 175	Jørgensen 60 år,Ove             Århus 1900 Orientering Fristart 401718
 176	Madsen 67 år,Børge Rahbæk       OK Esbjerg             Fristart 83099 
 177	Mikkelsen 67 år,Holger          Odense OK              Fristart 86723 
 178	Wonsyld 65 år,Asmus             Silkeborg OK           Fristart 480625
 179	Pedersen 65 år,Aksel            OK Pan Århus           Fristart      
 180	Vad 18 år,Kristian              Herning Orienteringskl Fristart 485315
 181	Nielsen 64 år,Bent              OK Pan Århus           Fristart 485243
 182	Vogelius 59 år,Knud             Silkeborg OK           Fristart 488341
 183	Grøn 47 år,Anette Egander       Mariager Fjord OK      Fristart 95935 
 184	Schou 68 år,Bent                Odense Politis Idrætsf Fristart 86567 
 185	Sørensen 41 år,Anette Bagger    Silkeborg OK           Fristart 118076
 186	Johannesen 50 år,Gert           Skive AMOK             Fristart 99329 
 187	Sørensen 45 år,Jan              Kolding OK             Fristart 408561
 188	Frederiksen 39 år,Hugo          OK 73                  Fristart      

22-06-07 20:09:41 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: Trial version