Vestjysk 2-dages 2007 Lørdag

Vestjysk Orienteringsklub Nr. Vosborg Hede

30-06-07

Startliste Sort 7 km svær Banelængde: 7,375 KM Antall poster: 18Return
Startnr Navn                          Klub                  TidBrik
 30	Schmidt 57 år,Jens Jørgen       Silkeborg OK           Fristart      
 31	Lysgaard 49 år,Jesper           Herning Orienteringskl Fristart 485330
 32	Johansen 46 år,Birger           Silkeborg OK           Fristart 108208
 33	Kristensen 50 år,Torben         Herlufsholm OK         Fristart 120605
 34	Kokholm 35 år,Thomas            Århus 1900 Orientering Fristart 401443
 35	Dall 50 år,Søren                OK H.T.F.              Fristart 485228
 37	Germann 48 år,Søren             OK GORM                Fristart 67909 
 38	Knudsen 59 år,Leif S.           Faaborg OK             Fristart 88937 
 39	Johansen 16 år,Mikkel           Silkeborg OK           Fristart 109158
 41	Sørensen 18 år,Lærke            OK Roskilde            Fristart      
 42	Bertelsen 49 år,Arne            OK H.T.F.              Fristart 485197
 43	Jensen 53 år,Asger              OK Roskilde            Fristart      
 44	Kjær 55 år,Søren                OK H.T.F.              Fristart 489166
 45	Kaspersen 56 år,Kaj             Herning Orienteringskl Fristart 485313
 46	Lindschouw 41 år,Thomas         Faaborg OK             Fristart 86559 
 48	Dybdal 18 år,Marie              Århus 1900 Orientering Fristart 402203
 49	Knudsen 18 år,Inge S.           Faaborg OK             Fristart 88935 
 50	Vad 50 år,Hans Jørgen           Herning Orienteringskl Fristart 485314
 51	Malling 58 år,Carl              Randers OK             Fristart 483044
 53	Nykrog 50 år,Jakob              Silkeborg OK           Fristart 485189
 54	Maarup 47 år,Søren              Kolding OK             Fristart 488377
 55	Mogensen 18 år,Zenia Hejlskov   Silkeborg OK           Fristart 101399
 56	Abrahamsen 56 år,Keld           Århus 1900 Orientering Fristart 402217
 57	Truelsen 48 år,Jan              Herlufsholm OK         Fristart      
 58	Højholt 42 år,Lars Eeg          Kolding OK             Fristart 85795 
 59	Larsen 52 år,Søren Peter        FIF Hillerød Orienteri Fristart      
 60	Rasmussen 53 år,Torben          Odense OK              Fristart 86732 
 61	Arnsted 45 år,Henrik            OK 73                  Fristart      

22-06-07 20:03:28 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: Trial version