Vestjysk 2-dages 2007 Lørdag

Vestjysk Orienteringsklub Nr. Vosborg Hede

30-06-07

Startliste OK H.T.F.Return
Startnr Navn                          Klasse                TidBrik
117	Andersen 61 år,Jørn F.          Sort 5 km svær               Fristart 83010 
228	Baden 44 år,Ingelise            Sort 4 km svær               Fristart 85276 
42	Bertelsen 49 år,Arne            Sort 7 km svær               Fristart 485197
35	Dall 50 år,Søren                Sort 7 km svær               Fristart 485228
44	Kjær 55 år,Søren                Sort 7 km svær               Fristart 489166
246	Nielsen 22 år,Maja B.           Sort 4 km svær               Fristart 69681 
164	Nielsen 48 år,Lise              Sort 5 km svær               Fristart 99074 
158	Nielsen 64 år,Hans              Sort 5 km svær               Fristart 63339 
200	Nielsen 71 år,Keld B.           Sort 4 km svær               Fristart 69679 
107	Prokhorova 40 år,Tanya          Sort 6 km svær               Fristart 96055 
97	Rasmussen 37 år,Jørgen          Sort 6 km svær               Fristart 96056 

22-06-07 20:03:29 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: Trial version