Vestjysk 2-dages 2007 Lørdag

Vestjysk Orienteringsklub Nr. Vosborg Hede

30-06-07

Startliste Silkeborg OKReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrik
145	Allen 65 år,Clive               Sort 5 km svær               Fristart 31200 
10	Andersen 31 år,Peter Drejer     Sort 10 km svær              Fristart 485263
275	Breumlund 33 år,Lone            Gul 4 km mellemsvær          Fristart      
19	Breumlund 39 år,Brian           Sort 8 km svær               Fristart 489176
156	Følbæk 39 år,Nina Arensbach     Sort 5 km svær               Fristart      
291	Følbæk 8 år,Niclas              Grøn 2,5 km begynder         Fristart      
288	Hagner 11 år,Christian Bagger   Hvid 3,5 km let              Fristart 116781
113	Hagner 15 år,Stine Bagger       Sort 5 km svær               Fristart 118061
25	Hagner 50 år,Mogens             Sort 8 km svær               Fristart 118077
298	Hagner 7 år,Andreas Bagger      Grøn 2,5 km begynder         Fristart      
300	Hagner 9 år,Clara Bagger        Grøn 2,5 km begynder         Fristart      
223	Helms 59 år,Birthe              Sort 4 km svær               Fristart      
90	Jager 47 år,Inga                Sort 6 km svær               Fristart 485188
152	Jensen 65 år,Erik Anders        Sort 5 km svær               Fristart 485181
263	Johansen 14 år,Freja            Gul 4 km mellemsvær          Fristart 109159
39	Johansen 16 år,Mikkel           Sort 7 km svær               Fristart 109158
32	Johansen 46 år,Birger           Sort 7 km svær               Fristart 108208
255	Kaihøj 13 år,Simon              Gul 4 km mellemsvær          Fristart      
258	Kaihøj 13 år,Tobias             Gul 4 km mellemsvær          Fristart      
69	Kaihøj 43 år,Lindy              Sort 6 km svær               Fristart 122500
191	Kirkegaard 55 år,Anne-Mette     Sort 4 km svær               Fristart      
195	Larsen 61 år,Jytte              Sort 4 km svær               Fristart 485182
55	Mogensen 18 år,Zenia Hejlskov   Sort 7 km svær               Fristart 101399
232	Mortensen 59 år,Hanne           Sort 4 km svær               Fristart      
53	Nykrog 50 år,Jakob              Sort 7 km svær               Fristart 485189
225	Poulsen 59 år,Claus             Sort 4 km svær               Fristart      
30	Schmidt 57 år,Jens Jørgen       Sort 7 km svær               Fristart      
185	Sørensen 41 år,Anette Bagger    Sort 5 km svær               Fristart 118076
182	Vogelius 59 år,Knud             Sort 5 km svær               Fristart 488341
204	Vogelius 59 år,Vibeke           Sort 4 km svær               Fristart 488342
178	Wonsyld 65 år,Asmus             Sort 5 km svær               Fristart 480625

22-06-07 20:03:29 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: Trial version