Resultatliste Herning Orienteringsklub | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
7 | Andersen 52 år,Ole | Sort 8 km svær | 1:38:23 |
DSQ | Isen 48 år,Gitte | Sort 5 km svær | 1:32:43 |
21 | Isen 57 år,Torben | Sort 7 km svær | 1:45:49 |
5 | Jacobsen 41 år,Ole | Sort 6 km svær | 1:10:27 |
3 | Jensen 15 år,Kåre Sandvei | Gul 4 km mellemsvær | 42:21 |
DSQ | Jensen 55 år,Anni | Sort 5 km svær | 1:32:02 |
5 | Jensen 57 år,Jens Jørgen | Sort 7 km svær | 1:16:39 |
54 | Jørgensen 31 år,Sara | Sort 5 km svær | 1:37:29 |
4 | Jørgensen 39 år,Birgit | Gul 4 km mellemsvær | 44:15 |
25 | Kaspersen 56 år,Kaj | Sort 7 km svær | 1:54:53 |
12 | Klode 34 år,Lars | Sort 5 km svær | 1:05:35 |
7 | Kristensen 67 år,Jenny | Gul 4 km mellemsvær | 56:57 |
9 | Kristensen 68 år,Asger | Sort 4 km svær | 1:14:04 |
55 | Lyngaa,Jens-Jørgen | Sort 5 km svær | 1:37:39 |
12 | Lysgaard 49 år,Jesper | Sort 7 km svær | 1:26:23 |
33 | Pedersen 46 år,Rudi | Sort 6 km svær | 1:57:08 |
24 | Sasser 57 år,Flemming | Sort 7 km svær | 1:49:22 |
16 | Schulz 48 år,Bodil | Sort 6 km svær | 1:24:39 |
37 | Søby 51 år,Helga | Sort 4 km svær | 1:43:51 |
1 | Vad 18 år,Kristian | Sort 5 km svær | 52:36 |
7 | Vad 50 år,Hans Jørgen | Sort 7 km svær | 1:17:42 |
2 | Aagaard 45 år,Lucia | Sort 6 km svær | 1:06:53 |
01-07-07 16:27:10 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VESTJYSK OK