Resultatliste Vestjysk Orienteringsklub | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
23 | Bernitt,Laurits | Sort 6 km svær | 1:38:28 |
DSQ | Hansen 30 år,Majbrit Lisbjerg | Gul 4 km mellemsvær | 54:22 |
38 | Hansen 41 år,Thomas | Sort 5 km svær | 1:23:25 |
17 | Kristensen 43 år,Michael | Gul 4 km mellemsvær | 1:20:19 |
6 | Pedersen 59 år,Karl Georg | Gul 6 km mellemsvær | 2:13:18 |
DSQ | Poulsen 28 år,Anders | Gul 6 km mellemsvær | 1:00:06 |
15 | Vendelboe 40 år,Finn | Hvid 3,5 km let | 1:14:10 |
14 | Vendelboe 42 år,Birgit | Hvid 3,5 km let | 1:13:55 |
01-07-07 16:27:10 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VESTJYSK OK