Resultatliste FIF Hillerød Orientering | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
11 | Fjellerup,Kasper | H 20 | 1:37:53 |
7 | Folino Nielsen,Rasmus | H 20 | 1:29:23 |
DSQ | Hansen,Sofie Louise | D 16 | 1:07:00 |
2 | Klinting,Signe | D 20 | 1:10:48 |
DNS | Konring Olesen,Anders | H 20 | 00:00 |
DNS | Lorenzen,Gunnar | Åben 4 | 00:00 |
8 | Lundedal Jensen,Lærke | D 20 | 1:28:20 |
DNS | Løkkegaard,Jacob | H 16 | 00:00 |
8 | Olesen,Andreas | H 20 | 1:31:01 |
17 | S. Sørensen,Søren | H 20 | 1:51:31 |
5 | Wraa,Casper | H 20 | 1:23:57 |
27-05-07 17:38:50 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VESTJYSK OK