Resultatliste Herning Orienteringsklub | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
8 | Isen,Gitte | Åben 4 | 1:04:59 |
15 | Isen,Torben | Åben 3 | 2:09:29 |
DNS | Kaspersen,Kaj | Åben 4 | 00:00 |
22 | Knudsen,Inger | Åben 4 | 1:19:44 |
23 | Knudsen,Åge | Åben 4 | 1:20:17 |
11 | Kristensen,Kenn | Åben 1 | 1:52:25 |
10 | Kristensen,Susanne | Åben 3 | 1:35:13 |
9 | Lysgaard,Jesper | Åben 3 | 1:30:26 |
DNS | Nielsen,Leif B. | Åben 3 | 00:00 |
8 | Nielsen,Søren Søgaard | Åben 3 | 1:29:53 |
DNS | Olsen,Leif Rønn | Åben 2 | 00:00 |
27 | Pedersen,Rudi | Åben 4 | 1:42:23 |
18 | Rasmussen,Frede | Åben 4 | 1:12:38 |
12 | Sasser,Flemming | Åben 3 | 1:44:33 |
6 | Schulz,Bodil | Åben 4 | 1:03:11 |
3 | Skov,Andreas | Åben 2 | 1:12:20 |
9 | Vad,Hans Jørgen | Åben 2 | 1:33:16 |
DSQ | Wangsør,Per | Åben 4 | 1:33:00 |
3 | Aagaard,Lucia | Åben 4 | 58:41 |
27-05-07 17:38:50 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VESTJYSK OK