Resultatliste Århus 1900 Orientering | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
15 | Abrahamsen,Jakob Dybdal | Åben 4 | 1:12:00 |
5 | Abrahamsen,Keld | Åben 4 | 1:01:00 |
DSQ | Dybdal,Lone | Åben 4 | 59:00 |
DSQ | Dybdal,Marie | D 20 | 2:02:26 |
2 | Dybdal Abrahamsen,Nanna | D 16 | 59:01 |
DSQ | Tversted,Anders | Åben 1 | 1:40:50 |
27-05-07 17:38:51 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VESTJYSK OK