Resultatliste OK Pan Århus | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
4 | Andersen,Hanne Møller | Åben 4 | 1:00:36 |
5 | Bloch,Claus Hallingdal | Åben 1 | 1:23:35 |
2 | Christensen,Christian | Åben 1 | 1:12:13 |
9 | Christensen,Martin | Åben 1 | 1:28:48 |
DSQ | Hansen,Martin | Åben 1 | 1:19:25 |
5 | Hauerslev,Jan | Åben 3 | 1:24:28 |
5 | Hauerslev,Marie | D 20 | 1:16:27 |
20 | Hauerslev,Victor | Åben 4 | 1:13:23 |
DSQ | Henriksen,Klaus | H 20 | 2:25:11 |
3 | Hjerrild,Mette | D 20 | 1:11:37 |
DSQ | Hjerrild,Per | H 20 | 1:43:13 |
1 | Johannsen,Gry | Åben 4 | 49:21 |
7 | Jørgensen,Vibeke | Åben 4 | 1:03:18 |
DNS | Linde,Ane | Åben 3 | 00:00 |
11 | Linde,Frank | Åben 4 | 1:09:26 |
15 | Overgaard,Peter | H 20 | 1:47:27 |
11 | Overvad,Christian Ingerslev | Åben 3 | 1:40:12 |
16 | Overvad,Jacob Ingerslev | Åben 4 | 1:12:24 |
1 | Rokkjær,René | Åben 1 | 1:08:22 |
7 | Skouenborg,Thomas | Åben 1 | 1:27:30 |
2 | Utzen,Torben | Åben 3 | 1:06:47 |
27-05-07 17:38:50 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VESTJYSK OK