Vestjysk 2-dags 2006
Resultatliste per klasse
Blå 4 km| Grøn 3 km| Rød 4 km| Rød 6 km| Sort 10 km| Sort 4 km|
Sort 5 km| Sort 6 km| Sort 7 km| Sort 8 km|
1 Hagner 10 år,Christian Bagger Silkeborg OK 37:32 + 00:00
2 Nørgaard 12 år,Oscar H Silkeborg OK 40:00 + 02:28
3 Staugaard 11 år,Anne Line Eg Kolding OK 49:11 + 11:39
4 Jensen 14 år,Steffen Hald OK GORM 50:15 + 12:43
5 Bak 11 år,Marie Beukel Aalborg OK 57:35 + 20:03
6 Thomsen 11 år,Silas Frederik Horsens OK 1:00:39 + 23:07
7 Kaihøj 12 år,Tobias Silkeborg OK 1:08:13 + 30:41
8 Hedevang 13 År,Jesper Herning Orienteringskl 1:16:07 + 38:35
9 Trier 56 År,Lars OK Skærmen 1:24:59 + 47:27
DSQ Mouritsen 12 år,Anne Katrine Silkeborg OK 1:05:45
DSQ Kjær 11 år,Astrid Simone Silkeborg OK 29:56
1 Splittorff 37 år,Louise Holm FIF Hillerød 25:38 + 00:00
2 Højholt 9 år,Frederik Eeg Kolding OK 27:14 + 01:36
3 Harfot 11 år,Rasmus Horsens OK 28:32 + 02:54
4 Hagner 8 år,Clara Bagger Silkeborg OK 29:36 + 03:58
5 Harfot 9 år,Jonas Thyssen Horsens OK 31:43 + 06:05
6 Staugaard 9 år,Sissel Maria Eg Kolding OK 32:39 + 07:01
7 Vogelius 8 år,Zoe Silkeborg OK 33:13 + 07:35
8 Splittorff 7 år,Nikoline Holm FIF Hillerød 34:39 + 09:01
9 Bak 8 år,Anne Beukel Aalborg OK 37:27 + 11:49
10 Splittorf 5 år,Frederik Holm FIF Hillerød 37:39 + 12:01
11 Bjørn 11 År,Jacob Farum OK 38:02 + 12:24
12 Kaihøj 12 år,Simon Silkeborg OK 41:10 + 15:32
13 Poulsen 7 år,Sara Lysemose Silkeborg OK 50:04 + 24:26
14 Lind 9 år,Josefine OK GORM 50:20 + 24:42
15 Hviid 9 år,Emma OK Vendelboerne 51:37 + 25:59
16 Rammer 10 År,Jonathan FIF Hillerød 57:18 + 31:40
DNS Splittorff 5 år,Freja Holm FIF Hillerød
1 Gebba,Henrik Geilo 38:34 + 00:00
2 Hansen 52 År,Lilli OK GORM 38:35 + 00:01
3 Hagner 14 år,Stine Bagger Silkeborg OK 41:38 + 03:04
4 Schmidt 14 år,Anne Mette Silkeborg OK 42:33 + 03:59
5 Nielsen 49 år,Solveig B. OK H.T.F. 43:22 + 04:48
6 Hauerslev 13 år,Victor OK Pan Århus 43:25 + 04:51
7 Vad 13 år,Julie Herning Orienteringskl 43:39 + 05:05
8 Mouritsen 37 år,Annemette Silkeborg OK 44:09 + 05:35
9 Bak 43 år,Dorte Jenny Aalborg OK 49:35 + 11:01
10 Lindelof 41 år,Helle Marie FIF Hillerød 52:41 + 14:07
11 Lampe 39 år,Ilsabe Herlufsholm OK 54:24 + 15:50
12 Stephansen 13 år,Pernille OK Esbjerg 54:50 + 16:16
13 Johansson 62 år,Gunilla Malmø OK 56:18 + 17:44
14 Kristensen,Jenny Herning Orienteringskl 57:45 + 19:11
15 Abrahamsen 12 år,Jakob Dybdal Århus 1900 Orientering 58:34 + 20:00
16 Bang 61 år,Signe Århus 1900 Orientering 1:01:18 + 22:44
17 Nielsen 31 år,Hanne Kortegaard Århus 1900 Orientering 1:02:57 + 24:23
18 Wiborg 64 år,Inge OK Esbjerg 1:10:23 + 31:49
19 Thomsen 46 år,Sanne OK Vendelboerne 1:12:49 + 34:15
20 Christensen 55 år,Lone Århus 1900 Orientering 1:24:00 + 45:26
21 Sand 84 år,Mogens Svendborg OK 1:36:09 + 57:35
22 Børsting 71 år,Ruth Herlufsholm OK 1:53:39 +1:15:05
DSQ Kaihøj 42 år,Lindy Silkeborg OK 50:03
DSQ Hager,Pia Skanderborg 32:09
DNS Lind 44 år,Dorthe OK FROS
1 Jensen 30 år,Maiken R Horsens OK 56:14 + 00:00
2 Poulsen 34 år,Rikke Lysemose Silkeborg OK 59:06 + 02:52
3 Nielsen 13 år,Niclas Holm Mariager Fjord OK 59:38 + 03:24
4 Christensen 31 år,Nina Tisvilde Hegn OK 1:01:04 + 04:50
5 Splittorff 62 år,Randi Svendborg OK 1:15:50 + 19:36
6 Skovsgaard 49 år,Svend Erik Viborg OK 1:20:41 + 24:27
7 Mathes 43 år,Jan Århus 1900 Orientering 1:20:44 + 24:30
8 Pind 39 år,Anette Silkeborg OK 1:24:25 + 28:11
9 Tversted 42 år,Anders Århus 1900 Orientering 1:27:54 + 31:40
10 Bach 47 år,Birgitte Viborg OK 2:00:33 +1:04:19
Resultatliste Sort 10 km | Return |
1 Rokkjær 32 år,Rene OK Pan Århus 1:04:32 + 00:00
2 Jensen 34 år,Thomas Tisvilde Hegn OK 1:04:41 + 00:09
3 Jørgensen 39 år,Flemming Kolding OK 1:05:20 + 00:48
4 Bøstrup ? år,Anders Skive Garnison 1:10:10 + 05:38
5 Hoffmann 36 År,Bjarne Kolding OK 1:16:40 + 12:08
6 Jensen 43 år,Jes Mose Trænregimentets IF. 1:23:21 + 18:49
7 Lassen 24 år,Johan Mac Trænregimentets IF. 1:25:51 + 21:19
8 Jensen 56 år,Jens Jørgen Herning Orienteringskl 1:32:05 + 27:33
9 Nielsen 37 år,Lars Kolding OK 1:32:34 + 28:02
10 Filskov 48 år,Per Odense OK 1:41:26 + 36:54
11 Abrahamsen 55 år,Keld Århus 1900 Orientering 1:44:43 + 40:11
12 Vad 49 år,Hans Jørgen Herning Orienteringskl 1:49:52 + 45:20
13 Kristiansen 42 år,Karsten Herning Orienteringskl 1:55:15 + 50:43
14 Skovgaard 35 år,Rasmus OK Pan Århus 2:01:00 + 56:28
DSQ Jørgensen 30 år,Henriette K. OK Pan Århus 1:23:32
DSQ Jørgensen 28 år,Jens Peder Herning Orienteringskl 2:07:11
1 Allen 64 år,Clive Silkeborg OK 44:33 + 00:00
2 Lassen 57 år,Ansa Mac Mariager Fjord OK 49:50 + 05:17
3 Schannong 59 år,Berit Malmø OK 50:39 + 06:06
4 Hansen,Pia G. OK GORM 50:54 + 06:21
5 Hass 59 år,Else OK Pan Århus 53:01 + 08:28
6 Arildsen 68 år,Vivi OK Vendelboerne 54:32 + 09:59
7 Schmidt 16 år,Anders Silkeborg OK 54:49 + 10:16
8 Stephansen 43 år,Anne Marie OK Esbjerg 57:11 + 12:38
9 Hansen 57 år,Ann Dorrit OK Djurs 57:23 + 12:50
10 Krogh 57 år,Chris Århus 1900 Orientering 57:26 + 12:53
11 Hinge 68 år,Karsten OK Pan Århus 59:34 + 15:01
12 Berg 71 år,Carl Henrik Herning Orienteringskl 59:38 + 15:05
13 Sivebæk 52 år,Birte Århus 1900 Orientering 1:00:02 + 15:29
14 Nissen 40 år,Claudia OK Esbjerg 1:00:17 + 15:44
15 Kristensen 67 År,Asger3007 Herning Orienteringskl 1:00:49 + 16:16
16 Worm 58 år,Birthe Århus 1900 Orientering 1:00:58 + 16:25
17 Neregaard 64 år,Aase Tisvilde Hegn OK 1:01:06 + 16:33
18 Thyssen 65 år,Aase Horsens OK 1:03:45 + 19:12
19 Nielsen 70 år,Keld B. OK H.T.F. 1:04:51 + 20:18
20 Jacobsen 71 år,Bent Kolding OK 1:06:00 + 21:27
21 Jørgensen 71 år,Henning Nordvest OK 1:06:21 + 21:48
22 Poulsen 58 år,Claus Silkeborg OK 1:07:29 + 22:56
23 Mortensen 58 år,Hanne Silkeborg OK 1:08:36 + 24:03
24 Jørgensen 63 år,Anna Nordvest OK 1:09:36 + 25:03
25 Bang 64 år,Jørgen Århus 1900 Orientering 1:09:49 + 25:16
26 Andersen 57 år,Asbjørn Maintz Århus 1900 Orientering 1:10:12 + 25:39
27 Dam 58 år,Mette Viborg OK 1:12:04 + 27:31
28 Christensen 59 år,Jytte OK Esbjerg 1:12:33 + 28:00
29 Staugaard 70 år,Paul Kolding OK 1:13:03 + 28:30
30 Schou 61 år,Rigmor Mariager Fjord OK 1:15:11 + 30:38
31 Larsen 60 år,Jytte Silkeborg OK 1:15:15 + 30:42
32 Jensen 61 år,Bent Odense OK 1:16:23 + 31:50
33 Fredberg 60 år,Karen-Lisbeth Odense OK 1:18:57 + 34:24
34 Lock 70 år,Arne Herning Orienteringskl 1:21:16 + 36:43
35 Staugaard 72 år,Ellen Kolding OK 1:22:38 + 38:05
36 Arildsen 74 år,Peter OK Vendelboerne 1:22:50 + 38:17
37 Hinge 67 år,Alice OK Pan Århus 1:24:34 + 40:01
38 Jørgensen 60 år,Ole Århus 1900 Orientering 1:24:35 + 40:02
39 Skovlyst 64 år,Tove Faaborg OK 1:24:50 + 40:17
40 Nielsen 62 år,Bitten Herning Orienteringskl 1:25:04 + 40:31
41 Bachhausen 58 år,Jette FIF Hillerød 1:25:34 + 41:01
42 Christensen 56 år,Olaf Århus 1900 Orientering 1:25:39 + 41:06
43 Pedersen 76 år,Jens Odense OK 1:25:46 + 41:13
44 Mortensen 59 år,Ib OK Roskilde 1:26:57 + 42:24
45 Nedergaard 69 år,Grete Odense OK 1:27:46 + 43:13
46 Jensen 54 år,Birgit H. FIF Hillerød 1:28:35 + 44:02
47 Hviid 60 år,Grethe OK FROS 1:30:11 + 45:38
48 Andersen 56 år,Lene Kring Århus 1900 Orientering 1:33:16 + 48:43
49 Rasmussen 55 år,Birgit Århus 1900 Orientering 1:33:35 + 49:02
50 Agervold 71 år,Flemming Vinderød OK af 1992 1:38:11 + 53:38
51 Agervold 66 år,Birte Vinderød OK af 1992 1:40:47 + 56:14
DSQ Hygum 75 År,Grete OK Pan Århus 1:15:41
DSQ Nørgaard 58 år,Lena Deleuran Århus 1900 Orientering 1:15:02
DSQ Kirkegaard 63 år,Ole OK Esbjerg 1:25:22
1 Jensen 35 år,Rikke Holm Horsens OK 49:15 + 00:00
2 Hansen 47 år,Dorthe Silkeborg OK 52:15 + 03:00
3 Nielsen 31 år,Nicolaj Horsens OK 53:05 + 03:50
4 Thyssen 64 år,Jørgen Horsens OK 55:18 + 06:03
5 Højholt 40 år,Susanne Kolding OK 55:50 + 06:35
6 Sørensen 40 år,Anette Bagger Silkeborg OK 56:04 + 06:49
7 Andersen 60 år,Jørn F. OK H.T.F. 56:27 + 07:12
8 Jensen 64 år,Erik Anders Silkeborg OK 57:16 + 08:01
9 Harfot 39 år,Anders Horsens OK 58:05 + 08:50
10 Skovlyst 64 år,Aksel Faaborg OK 59:46 + 10:31
11 Hansen 63 År,Leif Nordvest OK 1:00:35 + 11:20
12 Johansson 66 år,Benny Malmø OK 1:03:10 + 13:55
13 Nielsen 63 År,Hans Htf 1:03:38 + 14:23
14 Petersen 59 år,Henning Vide Horsens OK 1:04:22 + 15:07
14 Stephansen 15 år,Henrik OK Esbjerg 1:04:22 + 15:07
14 Jessen-Klixbüll 61 år,Per OK Pan Århus 1:04:22 + 15:07
17 Borchorst 56 år,Elizabeth Mariager Fjord OK 1:05:37 + 16:22
18 Nørgaard 57 år,Erling Århus 1900 Orientering 1:06:20 + 17:05
19 Thomsen 46 år,Claudia Schmidt Horsens OK 1:06:52 + 17:37
20 Abrahamsen 15 år,Nanna Dybdal Århus 1900 Orientering 1:09:01 + 19:46
21 Aksnes 33 år,Kristin Gular Bergen 1:09:28 + 20:13
22 Wonsyld 64 år,Asmus Silkeborg OK 1:10:20 + 21:05
23 Jacobsen 61 år,Frede OK SYD 1:11:02 + 21:47
24 Thomsen 15 år,Hjalte Sebastian Horsens OK 1:11:26 + 22:11
25 Jensen 54 år,Anni Herning Orienteringskl 1:11:44 + 22:29
26 Hedevang 44 År,Svend Erik Herning Orienteringskl 1:11:54 + 22:39
27 Neregaard 68 år,Egon Tisvilde Hegn OK 1:12:02 + 22:47
28 Gade 53 år,Pia Viborg OK 1:12:20 + 23:05
29 Jensen 54 år,Bjarne S. FIF Hillerød 1:13:13 + 23:58
30 Nielsen 61 år,Frants Herning Orienteringskl 1:14:42 + 25:27
31 Larsen 63 år,Lars Ole Silkeborg OK 1:14:46 + 25:31
32 Mikkelsen 66 år,Holger Odense OK 1:16:28 + 27:13
33 Madsen 66 år,Børge Rahbæk OK Esbjerg 1:17:03 + 27:48
34 Schannong 68 år,Paul Malmø OK 1:17:17 + 28:02
35 Hansen 53 År,Niels G. OK GORM 1:20:29 + 31:14
36 Hviid 61 år,Søren OK FROS 1:21:52 + 32:37
37 Vogelius 58 år,Vibeke Silkeborg OK 1:22:27 + 33:12
38 Pedersen 56 år,Leif Egholm Viborg OK 1:23:30 + 34:15
39 Jochumsen 49 år,Hanne OK Esbjerg 1:23:42 + 34:27
40 Lyngaa 52 år,Jens-Jørgen Herning Orienteringskl 1:25:44 + 36:29
41 Petersen 47 år,Lene Kofoed Horsens OK 1:28:20 + 39:05
42 Hoffmann 63 år,Ole OK FROS 1:29:19 + 40:04
43 Olesen 51 år,Eva Konring FIF Hillerød 1:31:22 + 42:07
44 Kirkegaard 54 år,Anne-Mette Silkeborg OK 1:36:49 + 47:34
45 Børsting 72 år,Bent Herlufsholm OK 1:39:57 + 50:42
46 Thomsen 42 år,Susanne Gjedsig FIF Hillerød 1:41:23 + 52:08
47 Nielsen 41 år,Lene Stick Viborg OK 1:43:44 + 54:29
48 Bloch 53 år,Eva OK Pan Århus 1:43:56 + 54:41
49 Sønderriis 57 år,Hans Chr. Viborg OK 1:52:14 +1:02:59
50 Jensen 41 år,Anne-Marie OK SYD 1:52:44 +1:03:29
DSQ Nielsen 63 år,Bent OK Pan Århus 1:37:34
DSQ Børsting 39 år,Claus Herlufsholm OK 54:29
DSQ Laursen 35 år,Jens Kristian OK GORM 1:26:48
DNS Staugaard 42 år,Hanne Kolding OK
DNS Eriksen 72 år,Preben Munk Viborg OK
1 Thyssen 37 år,Carsten Horsens OK 53:16 + 00:00
2 Lund 42 år,Anette OK GORM 54:22 + 01:06
3 Faber 60 år,Claus Silkeborg OK 59:04 + 05:48
4 Harfot 39 år,Berit Horsens OK 1:00:07 + 06:51
5 Kaspersen 55 år,Kaj Herning Orienteringskl 1:03:05 + 09:49
5 Buch 57 år,Poul Erik OK GORM 1:03:05 + 09:49
7 Thomsen 64 år,Jørn Kolding OK 1:03:43 + 10:27
8 Aagaard 44 år,Lucia Herning Orienteringskl 1:05:07 + 11:51
9 Kirkegaard 42 år,Sten Skytte F.K.B.U. o-afd. 1:06:18 + 13:02
10 Isen 56 år,Torben Herning Orienteringskl 1:06:55 + 13:39
11 Jochumsen 52 år,Hans OK Esbjerg 1:08:34 + 15:18
12 Sasser 56 år,Flemming Herning Orienteringskl 1:08:59 + 15:43
13 Strib 58 år,Hans Christian Ballerup OK 1:09:08 + 15:52
14 Dagsberg 52 år,Henrik Horsens OK 1:11:48 + 18:32
15 Nielsen 55 år,Erik Dag Herning Orienteringskl 1:12:00 + 18:44
16 Christensen 60 år,Per OK Esbjerg 1:12:07 + 18:51
17 Andersen 49 år,Hanne Møller OK Pan Århus 1:13:35 + 20:19
18 Staugaard 45 år,Klaus Kolding OK 1:14:22 + 21:06
19 Rasmussen 56 år,Frede Herning Orienteringskl 1:15:20 + 22:04
20 Hansen 68 år,Niels J. Møller Kolding OK 1:16:32 + 23:16
21 Buch 29 år,Pernille OK GORM 1:16:40 + 23:24
22 Hansen 60 år,Henrik OK Esbjerg 1:17:29 + 24:13
23 Ljungberg 49 år,Hanne OK SYD 1:18:27 + 25:11
24 Jensen 57 år,Niels Hamborg OK Skærmen 1:18:56 + 25:40
25 Bloch 57 år,Hans OK Pan Århus 1:19:09 + 25:53
26 Simonsen 45 år,Inger Lise Silkeborg OK 1:20:09 + 26:53
27 Thyssen 36 år,Susanne Loft Horsens OK 1:21:14 + 27:58
28 Nøhr 63 år,Poul Silkeborg OK 1:22:06 + 28:50
29 Splittorff 61 år,Ove Svendborg OK 1:23:03 + 29:47
30 Mosbech 52 år,Hakon OK Skærmen 1:23:18 + 30:02
31 Bak 46 år,Søren Aalborg OK 1:26:30 + 33:14
32 Sørensen 60 år,Steen OK Skærmen 1:34:11 + 40:55
33 Larsen 58 år,Henning Horsens OK 1:45:49 + 52:33
34 Frederiksen 38 år,Hugo OK 73 1:46:55 + 53:39
35 Ravn 73 år,Jakob Horsens OK 1:57:52 +1:04:36
36 Hooge,Ulla OK Skærmen 2:27:13 +1:33:57
DSQ Aksnes 37 år,Dag Gular Bergen 1:02:15
DSQ Isen 47 år,Gitte Herning Orienteringskl 1:20:00
DNS Grøn 46 år,Anette Egander Mariager Fjord OK
DNS Hansen 16 år,Emil Mariager Fjord OK
DNS Egander 17 år,Mia Mariager Fjord OK
DNS Grøn 55 år,Poul Egander Mariager Fjord OK
1 Larsen 51 år,Søren Peter FIF Hillerød 1:04:05 + 00:00
2 Hoffmann 33 år,Nina Kolding OK 1:05:28 + 01:23
3 Olesen 56 år,Emil FIF Hillerød 1:06:13 + 02:08
4 Strandgaard 57 år,Christian Søllerød OK 1:06:35 + 02:30
5 Gade 53 år,Keld Viborg OK 1:07:47 + 03:42
6 Hansen 60 år,Max OK Djurs 1:12:22 + 08:17
7 Dahl 46 år,Carsten FIF Hillerød 1:12:52 + 08:47
8 Pedersen 41 år,Per Eg Kolding OK 1:14:07 + 10:02
9 Binder 49 år,Ole OK GORM 1:16:18 + 12:13
10 Schwærter 55 år,Tonny OK Esbjerg 1:17:44 + 13:39
11 Søgaard 51 år,Helge Mariager Fjord OK 1:23:15 + 19:10
12 Pedersen 65 år,Arne Mariager Fjord OK 1:30:58 + 26:53
13 Madsen 55 år,Sven OK FROS 1:33:01 + 28:56
14 Hviid 46 år,Henrik OK Vendelboerne 1:34:10 + 30:05
15 Schmidt 56 år,Jens Jørgen Silkeborg OK 1:38:14 + 34:09
16 Munck 45 år,Svend Erik Herlufsholm OK 1:55:14 + 51:09
DSQ Thell 40 år,Arne Eslovs FK 1:27:18
DSQ Nielsen 62 år,Egil Fredensborg OK 1:20:00
DSQ Vogelius 58 år,Knud Silkeborg OK 1:01:33
DSQ Bernitt ? år,Laurits Holstebro Ok 1:50:27
DSQ Nielsen 34 år,Mette Møller Trænregimentets IF. 1:01:54
DSQ Jørgensen 38 år,Ulrika Ørnhagen Kolding OK 49:02
DNS Lind 43 år,Carsten OK FROS
DNS Grøn 16 år,Lasse Mariager Fjord OK
DNS Flytkjær 47 år,Leif Vestjysk Orienteringsk
DNS Petersen 55 år,Niels Møller OK FROS
DNS Hansen 47 år,Povl Mariager Fjord OK
DNS Maarup 46 år,Søren Kolding OK
1 Thomsen 34 år,Ole Kolding OK 1:00:31 + 00:00
2 Breumlund 38 år,Brian Silkeborg OK 1:00:49 + 00:18
3 Bobach 48 år,Erik Silkeborg OK 1:03:44 + 03:13
4 Kjær 46 år,Morten Silkeborg OK 1:07:36 + 07:05
5 Mouritsen 37 år,Poul Silkeborg OK 1:08:43 + 08:12
6 Thyssen 33 år,Flemming Horsens OK 1:11:21 + 10:50
7 Stephansen 45 år,Peder OK Esbjerg 1:16:09 + 15:38
8 Nielsen 60 år,Leif B. Herning Orienteringskl 1:16:27 + 15:56
9 Christensen 43 år,Claus F. OK FROS 1:16:48 + 16:17
10 Poulsen 33 år,Peter Sinding Silkeborg OK 1:17:06 + 16:35
11 Sørensen 37 år,Rudolf OK Esbjerg 1:21:30 + 20:59
12 Splittorff 36 år,Michael FIF Hillerød 1:21:34 + 21:03
13 Rasmussen 52 år,Torben Odense OK 1:23:23 + 22:52
14 Ejlersen 23 år,Rasmus OK SYD 1:25:39 + 25:08
15 Nissen 41 år,Lars OK Esbjerg 1:30:19 + 29:48
16 Kristensen 49 år,Torben Herlufsholm OK 1:31:44 + 31:13
17 Hauerslev 44 år,Jan OK Pan Århus 1:33:43 + 33:12
18 Rasmussen 48 år,Mona OK H.T.F. 1:37:15 + 36:44
19 Hagner 49 år,Mogens Silkeborg OK 1:40:52 + 40:21
20 Kulle 40 år,Stig Herlufsholm OK 1:47:31 + 47:00
DNF Hansen 43 år,Jens Farum OK
DNS Møller 45 år,Anker Randers OK
01-07-06 18:30:22 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: KARUP